Курсы валют
| EURO | РУБ | USDT | 
|---|---|---|
| 500-1000 | ||
| 1k-2k | ||
| 2k-5k | ||
| 5k-10k | ||
| 10k-20k | ||
| 20k-40k | ||
| 40k-60k | ||
| 60k-80k | ||
| 80k-100k | ||
| 100k-1м | ||
| 1м-10м | ||
| 10m+ | 
Курсы валют
| Динары(RSD) | РУБ | USDT | 
|---|---|---|
| 60к-120к | ||
| 120k-240k | ||
| 240k-600k | ||
| 600k-1,2м | ||
| 1,2м-2,4м | ||
| 2,4м-4,8м | ||
| 4,8м-7,1м | ||
| 7,1м-9,6м | ||
| 9,6м-12м | ||
| 12м-120м | ||
| 120м-1,2b | ||
| 1,2b+ |